ハードウェア / GPU / Rage 128 PRO
ATI Rage 128 PRO
| 名前 | Rage 128 PRO |
| メーカー | ATI |
| 世代 | Rage 4 |
| シェーダー数 | 2 ピクセル / 0 頂点 |
| クロック(MHz) |
ベース : 118
|
| TMUs | 2 |
| ROPs | 2 |
| バンド幅 | 2.288 ギガバイト / 秒 |
| メモリータイプ | SDR |
| メモリーサイズ | 32 メガバイト |
| 消費電力 (W) | 8 |
| 対象市場 | Desktop |
| リリース日 | ( ) |
|
|
|
| 解像度 | 対応状況 |
|---|---|
| 640x480 | 非対応 |
| 800x600 | 非対応 |
| 1024x768 | 非対応 |
| 1280x720 | 非対応 |
| 1280x800 | 非対応 |
| 1280x1024 | 非対応 |
| 1366x768 | 非対応 |
| 1440x900 | 非対応 |
| 1600x900 | 非対応 |
| 1600x1200 | 非対応 |
| 1680x1050 | 非対応 |
| 1920x1080 | 非対応 |
| 1920x1200 | 非対応 |
| 2560x1080 | 非対応 |
| 2560x1440 | 非対応 |
| 3440x1440 | 非対応 |
| 3840x1600 | 非対応 |
| 3840x2160 | 非対応 |
と互換性のあるゲーム : Rage 128 PRO
以下の表は、このGPUで動作可能なゲームの一部を示しています。互換性レベルはゲーム開発者が提示するGPU要件に基づいており、必ずしも各ゲームの実際のパフォーマンスやプレイ可能性を反映するものではありません。このGPU上で特定のゲームがどの程度動作するかについてより正確な情報を得るには、ゲームのページを参照し、技術詳細セクションをご確認ください。また、GPUはゲーム互換性に影響する唯一の要因ではないことにも注意してください。CPUやRAMなどの他のコンポーネントも、全体的なゲーム体験において重要な役割を果たします。
| ゲーム | 互換性 |
|---|---|
|
Need for Speed: Porsche Unleashed
( )
|
互換性のあるGPU |