ハードウェア / GPU / Radeon R9 380
AMD Radeon R9 380
| 名前 | Radeon R9 380 |
| メーカー | AMD |
| 世代 | Pirate Islands |
| コア数 | 1792 |
| クロック(MHz) |
ベース : 970
|
| TMUs | 112 |
| ROPs | 32 |
| バンド幅 | 176 ギガバイト / 秒 |
| メモリータイプ | GDDR5 |
| メモリーサイズ | 2 ギガバイト |
| 消費電力 (W) | 190 |
| 対象市場 | Desktop |
| リリース日 | ( ) |
|
|
|
| 解像度 | 対応状況 |
|---|---|
| 640x480 | 高画質 |
| 800x600 | 高画質 |
| 1024x768 | 高画質 |
| 1280x720 | 高画質 |
| 1280x800 | 高画質 |
| 1280x1024 | 高画質 |
| 1366x768 | 高画質 |
| 1440x900 | プレイ可能 |
| 1600x900 | プレイ可能 |
| 1600x1200 | 低画質 |
| 1680x1050 | 低画質 |
| 1920x1080 | 非対応 |
| 1920x1200 | 非対応 |
| 2560x1080 | 非対応 |
| 2560x1440 | 非対応 |
| 3440x1440 | 非対応 |
| 3840x1600 | 非対応 |
| 3840x2160 | 非対応 |
と互換性のあるゲーム : Radeon R9 380
以下の表は、このGPUで動作可能なゲームの一部を示しています。互換性レベルはゲーム開発者が提示するGPU要件に基づいており、必ずしも各ゲームの実際のパフォーマンスやプレイ可能性を反映するものではありません。このGPU上で特定のゲームがどの程度動作するかについてより正確な情報を得るには、ゲームのページを参照し、技術詳細セクションをご確認ください。また、GPUはゲーム互換性に影響する唯一の要因ではないことにも注意してください。CPUやRAMなどの他のコンポーネントも、全体的なゲーム体験において重要な役割を果たします。